99499www威尼斯2016年招收硕士研究生拟录取名单
日期:2016-04-11
| 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科专业 | |
| |
| 韦辉阳 | 100076000001027 | 力学 | |
| 范博超 | 100076000001028 | 力学 | |
| 杜燕茹 | 100076000000180 | 航天工程 | |
| 赵佳山 | 100076000000181 | 航天工程 | |
| 蔚光辉 | 100076000000182 | 航天工程 | |
| 曹诗阳 | 100076000000184 | 航天工程 | |
| 阎康 | 100076000000221 | 航天工程 | |
| 王婷婷 | 100076000000230 | 航空宇航科学与技术 | |
| 梁书铭 | 100076000000237 | 航天工程 | |
| 范宇航 | 100076000000252 | 航天工程 | |
| 黄侃 | 100076000000262 | 航天工程 | |
| 张璐 | 100076000000269 | 航天工程 | |
| 田俍媛 | 100076000000504 | 力学 | |
| 朱榕 | 100076000000522 | 航天工程 | |
| 黄美 | 100076000000871 | 兵器科学与技术 | |
| 罗松 | 100076000000872 | 力学 | |
| 段苏宸 | 100076000000876 | 兵器科学与技术 | |
| 邹成晓 | 100076000000967 | 航天工程 | |
| 张登贵 | 100076000000969 | 航空宇航科学与技术 | |
| 郑燃燃 | 100076000000971 | 航空宇航科学与技术 | |
| 袁雅婷 | 100076000000972 | 航空宇航科学与技术 | |
| 李佩珊 | 100076000000974 | 航天工程 | |
| 陆欣 | 100076000000975 | 航天工程 | |
| 刘东宸 | 100076000000976 | 航空宇航科学与技术 | |
| 孙志勇 | 100076000000978 | 航天工程 | |
| 姚幸廷 | 100076000000982 | 航空宇航科学与技术 | |
| 涂天瑞 | 100076000000983 | 航空宇航科学与技术 | |
| 徐尊 | 100076000000984 | 航空宇航科学与技术 | |
| 冀瑞静 | 100076000000985 | 航天工程 | |
| 张继辉 | 100076000000987 | 航空宇航科学与技术 | |
| 阳洪吉 | 100076000000989 | 航空宇航科学与技术 | |
| 王大宇 | 100076000000990 | 航天工程 | |
| 高毅 | 100076000001026 | 力学 | |
| 刘继东 | 100076000001030 | 力学 | |
| 李佳宸 | 100076000001032 | 力学 | |
| 熊丽园 | 100076000001035 | 力学 | |
| 田景凡 | 100076000001040 | 航空宇航科学与技术 | |
| 杨宇 | 100076000001044 | 航空宇航科学与技术 | |
| 冉雨林 | 100076000001046 | 航空宇航科学与技术 | |
| 杨正楠 | 100076000001047 | 航空宇航科学与技术 | |
| 焦龙吟 | 100076000001048 | 航空宇航科学与技术 | |
| 张杰 | 100076000001052 | 航天工程 | |
| 程笑岩 | 100076000001053 | 航空宇航科学与技术 | |
| 李晨迪 | 100076000001054 | 航空宇航科学与技术 | |
| 赵宇庭 | 100076000001055 | 航空宇航科学与技术 | |
| 毛康 | 100076000001057 | 航空宇航科学与技术 | |
| 穆洋洋 | 100076000001058 | 航空宇航科学与技术 | |
| 陈炤屹 | 100076000001059 | 航空宇航科学与技术 | |
| 陶涛 | 100076000001062 | 航空宇航科学与技术 | |
| 叶建川 | 100076000001064 | 航空宇航科学与技术 | |
| 贺翔 | 100076000001066 | 航天工程 | |
| 李佳星 | 100076000001067 | 航空宇航科学与技术 | |
| 程扬 | 100076000001072 | 航天工程 | |
| 李思翀 | 100076000001074 | 航天工程 | |
| 石安睿 | 100076000001080 | 航空宇航科学与技术 | |
| 江佳齐 | 100076000001085 | 航空宇航科学与技术 | |
| 程杨 | 100076000001087 | 航空宇航科学与技术 | |
| 马志伟 | 100076000001096 | 航空宇航科学与技术 | |
| 陈亚东 | 100076000001097 | 航空宇航科学与技术 | |
| 藏悦 | 100076000001099 | 航空宇航科学与技术 | |
| 贺辉 | 100076000001102 | 航空宇航科学与技术 | |
| 杨雅迪 | 100076000001103 | 航天工程 | |
| 张本科 | 100076000001104 | 航天工程 | |
| 张阔翔 | 100076000001105 | 航空宇航科学与技术 | |
| 钟元 | 100076000001108 | 航空宇航科学与技术 | |
| 马源辰 | 100076000001110 | 航空宇航科学与技术 | |
| 何垒 | 100076000001111 | 航空宇航科学与技术 | |
| 王一清 | 100076000001146 | 力学 | |
| 张驰涛 | 100076000001150 | 力学 | |
| 陈江 | 100076000001152 | 航天工程 | |
| 李 佳 | 100076000001155 | 力学 | |
| 焦大成 | 100076000001175 | 力学 | |
| 罗 睿 | 100076000001180 | 力学 | |
| 汪用广 | 100076000001192 | 航天工程 | |
| 龚 雪 | 100076000001253 | 航天工程 | |
| 吴宪举 | 100076000002494 | 航天工程 | |
| 邓荣涛 | 100076000005015 | 航天工程 | |
| 张慧 | 100076000005017 | 航天工程 | |
| 钱磊 | 100076000005019 | 航天工程 | |
| 韩洋洋 | 100076000005020 | 航天工程 | |
| 郝晓兵 | 100076000005023 | 航天工程 | |
| 王萌 | 100076000005026 | 航天工程 | |
| 马越 | 100076000005029 | 航天工程 | |
| 张竞择 | 100076000005030 | 航天工程 | |
| 胡帮亚 | 100076000005037 | 航天工程 | |
| 李榕 | 100076000005038 | 航天工程 | |
| 常栋晖 | 100076000005039 | 航天工程 | |
| 张雨诗 | 100076000005043 | 航天工程 | |
| 石广浩 | 100076000005044 | 航天工程 | |
| 王文金 | 100076000005047 | 航天工程 | |
| 葛丰贺 | 100076000005048 | 航天工程 | |
| 冷春雪 | 100076000005049 | 航天工程 | |
| 陈仕明 | 100076000005050 | 航天工程 | |
| 施熠 | 100076000005052 | 航天工程 | |
| 石小潘 | 100076000005055 | 航天工程 | |
| 余绍康 | 100076000005060 | 航天工程 | |
| 林时尧 | 100076000005066 | 航天工程 | |
| 王国兴 | 100076000005788 | 航天工程 | |
| 薛玮 | 100076000006087 | 航天工程 | |
| 杜蕊 | 100076000006721 | 航空宇航科学与技术 | |
| 任成龙 | 100076000006761 | 航天工程 | |
| 杨今维 | 100076000006961 | 航空宇航科学与技术 | |
| 董轶昊 | 100076000006974 | 航天工程 | |
| 王卓 | 100076000006976 | 航空宇航科学与技术 | |
| 刘聪 | 100076000006986 | 航空宇航科学与技术 | |
| 伍江雄 | 100076000006991 | 航空宇航科学与技术 | |
| 张若楠 | 100076000007073 | 力学 | |
| 李晓玉 | 100076000007085 | 力学 | |
| 李晓梦 | 100076000007091 | 力学 | |
| 杨华实 | 100076000007097 | 力学 | |
| 谢 飞 | 100076000007101 | 力学 | |
| 付 青 | 100076000007102 | 力学 | |
| 郭 磊 | 100076000007153 | 力学 | |
| 尚东然 | 100076000007186 | 力学 | |
| 聂 欣 | 100076000007261 | 力学 | |
| 丁 侠 | 100076000007283 | 力学 | |
| 刘晓东 | 100076000007286 | 力学 | |
| 周士潮 | 100076000007343 | 力学 | |
| 王万礼 | 100076000007359 | 力学 | |
| 郭颖慧 | 100076000007363 | 航天工程 | |
| 马康 | 100076000007404 | 航空宇航科学与技术 | |
| 苏航 | 100076000007412 | 航天工程 | |
| 张小娟 | 100076000007418 | 力学 | |
| 孙浩然 | 100076000007445 | 航天工程 | |
| 戴月领 | 100076000007482 | 航空宇航科学与技术 | |
| 沈辉 | 100076000007497 | 航天工程 | |
| 刘坤峰 | 100076000007508 | 力学 | |
| 马亮 | 100076000007658 | 力学 | |
| 王强 | 100076000007726 | 航空宇航科学与技术 | |
| 彭雅奇 | 100076000007741 | 航空宇航科学与技术 | |
| 刘勇 | 100076000007768 | 力学 | |
| 佘承其 | 100076000007793 | 力学 | |
| 廖允鸿 | 推免生 | 力学 | |
| 耿琳琳 | 推免生 | 力学 | |
| 张鹏 | 推免生 | 力学 | |
| 董俭柱 | 推免生 | 力学 | |
| 金鹏飞 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 刘刚 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 魏钊 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 田震 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 李佳丽 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 亓国栋 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 余婉铭 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 袁赫 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 祁帅 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 蒋军 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 贺敏 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 王子瑶 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 崔颖 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 沈灏 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 米文昊 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 刘惟恒 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 王语嫣 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 罗佳璐 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 马晓平 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 韩奋凯 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 王捷 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 王瑾 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 宣佳珺 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 许铃健 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 黎凯 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 王高岳 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 陆晓萱 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 毕幸子 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 孙国瑞 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 陈琪 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 杨保雨 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 曾铃汉 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 李印欣 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 白松 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 马宝印 | 推免生 | 航空宇航科学与技术 | |
| 刘伟 | 推免生 | 兵器科学与技术 | |
| 张曼曼 | 推免生 | 兵器科学与技术 | |
| 王作超 | 推免生 | 兵器科学与技术 | |
| 曾培高 | 推免生 | 兵器科学与技术 | |
| 王化政 | 推免生 | 兵器科学与技术 | |
| 李鑫 | 推免生 | 航天工程 | |
| 丁柯 | 推免生 | 航天工程 | |
| | | | |
| | | | |
| 4月20日后学院将向以上拟录取同学进行政审及调档工作。政审调档完成后,对合格的学生学校将在6月初发放录取通知书。(4月、6月,2个时间段,注意查收) | |
| |
| |